Résultats de la 3ème manche à Valence - Valence
21-06-2009
 
Index de l'article
Valence
Finale
Pré-Finale
Qualif
Chronos
Chronos

Clt
Rnk

No.
Pilote
Driver
Ask Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
1 5 BARBE JOHN LYON 47.215  10
2 11 SOULIE JULIEN LAVILLEDIEU 47.424 +0.209 10
3 3 TROILO JEREMY LAVILLEDIEU 47.487 +0.272 10
4 26 DUPORT CHRISTOPHE VALENCE 47.514 +0.299 10
5 15 BUDRINO NICOLAS LAVILLEDIEU 47.677 +0.462 9
6 1 DIGARD ROMAIN ALBERTVILLE 47.703 +0.488 10
7 2 BARTHELEMY SARAH VALENCE 47.784 +0.569 10
8 20 MAGNET CEDRIC LAVILLEDIEU 47.809 +0.594 9
9 19 OULIA JEAN DANIEL LAVILLEDIEU 47.832 +0.617 10
10 8 ZANON PIERRE LYON 47.837 +0.622 10
11 811 BIELATOWICZ PASCAL ISTRES 47.933 +0.718 10
12 16 ARVIN BEROD JEREMY VALENCE 47.964 +0.749 10
13 218 MAZIER ELODIE  48.007 +0.792 7
14 7 SYLLARD JEREMY SAVOIE 48.183 +0.968 10
15 10 MOUGEOLLE JULIEN LAVILLEDIEU 48.230 +1.015 10
16 22 FONTANA LEONARD SAVOIE 48.233 +1.018 10
17 21 EVERAERE AUDREY SAVOIE 48.249 +1.034 10
18 206 VERNET CHRISTOPHE  48.454 +1.239 6
19 4 BONFILS MATHIEU SAVOIE 48.465 +1.250 10
20 12 CHARMAY STEPHANE ALBERTVILLE 48.999 +1.784 10
21 25 MECHIN PATRICK VARENNES 49.213 +1.998 10
22 9 PIGNOUX PIERRE ALBERTVILLE 49.320 +2.105 9
23 14 JARLAT FLORIAN LYON 49.432 +2.217 9

 



   

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Seul les utilisateurs enregistrés peuvent commenter un article.

Aucun commentaire posté



mXcomment 1.0.7 © 2007-2012 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

Recherche

RocketTheme Joomla Templates