Résultats de la 3ème manche à Valence
31-01-2008
 

 Finale

Clt Nom, Prénom Ask Tours Ecart M.Tour
1 1 SOULIE Julien LAVILLEDIEU 12  49.191
2 22 DIGARD Romain ALBERTVILLE 12 +0.558 49.376
3 3 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 12 +3.929 49.473
4 11 BARTHELEMY Sarah VALENCE 12 +4.633 49.115
5 6 POLICAN Joachim LAVILLEDIEU 12 +8.665 49.977
6 12 BOURJA Jean Baptiste LAVILLEDIEU 12 +8.965 49.889
7 10 VAN LEEUWEN Hans LAVILLEDIEU 12 +9.547 49.538
8 17 ARVIN BEROD Jérémy VALENCE 12 +10.310 49.774
9 4 LACROIX Pauline LYON 12 +10.533 49.701
10 8 PORCHERON Damien SAVOIE 12 +12.522 50.058
11 7 CALIOT Guillaume LYON 12 +22.007 50.557
12 23 PIGNOUX Pierre ALBERTVILLE 12 +22.446 50.668
13 14 JARLAT Florian LYON 12 +27.359 51.211
14 5 RICHARD Olivier ECHIROLLES 5 +7 Tours 53.448
15 28 TROILO Jérémy SAVOIE 4 +8 Tours 51.086
16 9 SAVARD Thibaut SAVOIE 1 +11 Tours 53.618
17 27 BEL Jonathan SAVOIE  +12 Tours  
18 26 SARTRE BUISSON Philippe SAVOIE  +12 Tours  
Meilleur tour : 11 BARTHELEMY Sarah - 49.115
Pas un tour
 26 SARTRE BUISSON Philippe SAVOIE    
 27 BEL Jonathan SAVOIE   

 

Pre-Finale

Clt Nom, Prénom Ask Tours Ecart M.Tour
1 22 DIGARD Romain ALBERTVILLE 12  57.353
2 1 SOULIE Julien LAVILLEDIEU 12 +1.817 57.517
3 3 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 12 +2.015 57.511
4 12 BOURJA Jean Baptiste LAVILLEDIEU 12 +2.361 57.170
5 27 BEL Jonathan SAVOIE 12 +3.108 57.379
6 10 VAN LEEUWEN Hans LAVILLEDIEU 12 +5.418 57.672
7 6 POLICAN Joachim LAVILLEDIEU 12 +6.147 57.705
8 11 BARTHELEMY Sarah VALENCE 12 +8.515 57.965
9 7 CALIOT Guillaume LYON 12 +15.086 57.999
10 28 TROILO Jérémy SAVOIE 12 +16.204 58.331
11 4 LACROIX Pauline LYON 12 +17.403 58.533
12 8 PORCHERON Damien SAVOIE 12 +17.844 58.553
13 9 SAVARD Thibaut SAVOIE 12 +18.939 58.549
14 5 RICHARD Olivier ECHIROLLES 12 +24.187 59.063
15 17 ARVIN BEROD Jérémy VALENCE 12 +25.083 59.036
16 23 PIGNOUX Pierre ALBERTVILLE 12 +29.871 58.960
17 14 JARLAT Florian LYON 12 +39.642 59.455
Meilleur tour : 12 BOURJA Jean Baptiste - 57.170
Abandons
 26 SARTRE BUISSON Philippe SAVOIE   

Qualification

Clt Nom, Prénom Ask Tours Ecart M.Tour
1 22 DIGARD Romain ALBERTVILLE 7  57.006
2 1 SOULIE Julien LAVILLEDIEU 7 +2.057 57.269
3 12 BOURJA Jean Baptiste LAVILLEDIEU 7 +2.340 57.056
4 10 VAN LEEUWEN Hans LAVILLEDIEU 7 +3.263 57.189
5 3 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 7 +8.085 57.318
6 28 TROILO Jérémy SAVOIE 7 +8.565 57.719
7 8 PORCHERON Damien SAVOIE 7 +8.869 57.863
8 6 POLICAN Joachim LAVILLEDIEU 7 +9.358 57.565
9 11 BARTHELEMY Sarah VALENCE 7 +10.496 57.725
10 9 SAVARD Thibaut SAVOIE 7 +11.701 57.991
11 4 LACROIX Pauline LYON 7 +20.187 58.915
12 27 BEL Jonathan SAVOIE 7 +21.030 57.743
13 7 CALIOT Guillaume LYON 7 +26.066 59.587
14 23 PIGNOUX Pierre ALBERTVILLE 7 +26.514 59.585
15 17 ARVIN BEROD Jérémy VALENCE 7 +26.589 59.599
16 5 RICHARD Olivier ECHIROLLES 7 +27.530 59.641
17 14 JARLAT Florian LYON 7 +40.501 59.940
18 26 SARTRE BUISSON Philippe SAVOIE  +7 Tours  
Meilleur tour : 22 DIGARD Romain - 57.006
Pas un tour
 26 SARTRE BUISSON Philippe SAVOIE   

 

Chronos

Clt Nom, Prénom Ask Temps Ecart
1 22 DIGARD Romain ALBERTVILLE 57.360  
2 12 BOURJA Jean Baptiste LAVILLEDIEU 57.411 +0.051
3 10 VAN LEEUWEN Hans LAVILLEDIEU 57.533 +0.173
4 1 SOULIE Julien LAVILLEDIEU 57.767 +0.407
5 8 PORCHERON Damien SAVOIE 57.806 +0.446
6 28 TROILO Jérémy SAVOIE 57.989 +0.629
7 11 BARTHELEMY Sarah VALENCE 58.032 +0.672
8 9 SAVARD Thibaut SAVOIE 58.287 +0.927
9 6 POLICAN Joachim LAVILLEDIEU 58.759 +1.399
10 27 BEL Jonathan SAVOIE 58.841 +1.481
11 7 CALIOT Guillaume LYON 59.313 +1.953
12 4 LACROIX Pauline LYON 59.320 +1.960
13 17 ARVIN BEROD Jérémy VALENCE 59.801 +2.441
14 23 PIGNOUX Pierre ALBERTVILLE 59.825 +2.465
15 5 RICHARD Olivier ECHIROLLES 1:00.706 +3.346
Pas de temps
 3 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU   
 14 JARLAT Florian LYON   
 26 SARTRE BUISSON Philippe SAVOIE  

 

   

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Seul les utilisateurs enregistrés peuvent commenter un article.

Aucun commentaire posté



mXcomment 1.0.7 © 2007-2012 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

Recherche

RocketTheme Joomla Templates