<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.lesfessesbrulees.net</link>
		<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 06:26:47 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.lesfessesbrulees.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.lesfessesbrulees.net</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Et de 3</title>
			<link>http://www.lesfessesbrulees.net/content/view/112/2/</link>
			<description>Apr&amp;egrave;s nos victoire en 2009,2010 et malgr&amp;eacute; la pluie, nous avons remport&amp;eacute; la super finale &amp;agrave; Actua ce 3 d&amp;eacute;cembre.Une bonne qualification en 2&amp;egrave;me position et en g&amp;eacute;rant intelligement notre course dans ces conditions pi&amp;eacute;geuses, nous avons gagn&amp;eacute; avec 30s sur le 2&amp;egrave;me. Sur le sec ou la pluie, les Fesses Brul&amp;eacute;es appr&amp;eacute;cient vraiment la piste comp&amp;eacute;tition d&amp;#39;Actua.Rendez-vous l&amp;#39;ann&amp;eacute;e prochaine pour un nouvel exploit !!!  </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:45:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Essai du RX250</title>
			<link>http://www.lesfessesbrulees.net/content/view/111/2/</link>
			<description>Toute l&amp;#39;&amp;eacute;quipe (sauf Olivier pour raison de carrelage) &amp;eacute;tait pr&amp;eacute;sente pour essayer les Sodi RX250 &amp;agrave; Chronokart.C&amp;#39;est vraiment trop sympa!!! Beaucoup de couple ce qui permet de garder le kart en d&amp;eacute;rive (voir de se rater un peu en entr&amp;eacute;e de virage...), une bonne vitesse de pointe, un bruit assez rauque. Bref que du bonheur.Seul b&amp;eacute;mol, les pneus un peu limite et le tarif !!!Un conseil : allez l&amp;#39;essayer !!!! </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:42:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Derniers résultats</title>
			<link>http://www.lesfessesbrulees.net/content/view/110/41/</link>
			<description>D&amp;eacute;fi de Lyon 4 septembre 2011 : quand tout va bien, ca roule!!! Pole et victoire. Nos poursuivants directs (alias Zebra) ont  d&amp;ucirc;  changer de kart car ils n&amp;#39;avaient que le 2&amp;egrave;me chrono... Si ca ne m&amp;eacute;rite pas un bl&amp;acirc;me &amp;ccedil;a...6h de Lavilledieu. D&amp;eacute;couverte du circuit en 4t pour l&amp;#39;&amp;eacute;quipe. On termine 7&amp;egrave;me sur 17. Avec une panne d&amp;#39;essence, 2 changements de roues avant (crevaison et  roulement explos&amp;eacute;).</description>
			<category>Resultats - Saison 2011</category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:04:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>6ème aux 24h Kartland</title>
			<link>http://www.lesfessesbrulees.net/content/view/107/41/</link>
			<description>Les Fesses Brul&amp;eacute;es terminent 6&amp;egrave;me aux 24h de Kartland.L&amp;#39;&amp;eacute;quipe compos&amp;eacute;e de :BrunoDanyDominiqueLeoPatricks&amp;#39;est rapidement habitu&amp;eacute; au trac&amp;eacute; de 1600m malgr&amp;eacute; un d&amp;eacute;part de nuit. Au bout des 24h, elle termine 6&amp;egrave;me.Bravo &amp;agrave; toute l&amp;#39;&amp;eacute;quipe ainsi qu&amp;#39;&amp;agrave; Kartland et Fun and Race pour leur excellente organisation et du mat&amp;eacute;riel de haut niveau (merci aussi &amp;agrave; Sodi !!!).Bient&amp;ocirc;t les photos !!! </description>
			<category>Resultats - Saison 2011</category>
			<pubDate>Mon, 02 May 2011 20:14:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Challenge Rumilly - Mars 2011</title>
			<link>http://www.lesfessesbrulees.net/content/view/106/41/</link>
			<description>Retour &amp;agrave; Rumilly apr&amp;egrave;s quelques ann&amp;eacute;es sans course &amp;agrave; cause d&amp;#39;un mat&amp;eacute;riel vieux voir tr&amp;egrave;s vieux...Bonne nouvelle, les karts sont vraiments neufs!!! Tellemement neuf, que malgr&amp;eacute; 40ans d&amp;#39;organisation de courses de kart, l&amp;#39;organisateur ne sait connait ni l&amp;#39;autonomie ni le temps de passage &amp;agrave; faire respecter dans les stands. N&amp;eacute;anmoins, nous avons droit &amp;agrave; 10min d&amp;#39;essais (heu de rodage)  suppl&amp;eacute;mentaire.A la fin des essai/chrono, nous sommes 3&amp;egrave;me. Bon d&amp;eacute;but de course de Dany qui termine son relais &amp;agrave; la 2&amp;egrave;me place. Apr&amp;egrave;s c&amp;#39;est du grand n&amp;#39;importe quoi avec le temps de passage dans les stands. Le temps mini  passant de 3min30 &amp;agrave; 3min20 puis &amp;agrave; 3min05 pour finir &amp;agrave; 3min00. Bref nous faisons notre 1er passage en 3min20 pendant que d&amp;#39;autres passent en 3min10...Grande premi&amp;egrave;re Dany s&amp;#39;&amp;eacute;nerve avec l&amp;#39;organisateur. Bravo car c&amp;#39;est tr&amp;egrave;s tr&amp;egrave;s rare de voir notre Dany aussi &amp;eacute;nerv&amp;eacute;  La course continue et nous terminons &amp;agrave; la 2&amp;egrave;me place. A 4s du 1er. Tiens le temps perdu dans le 1er relais ...Conclusion de Rumilly 2011 :Les + : les nouveaux kartsle niveau des autres &amp;eacute;quipesLes - :le prix (354&amp;euro; contre 299&amp;euro; pour Lyon...)l&amp;#39;organisation.  </description>
			<category>Resultats - Saison 2011</category>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:15:02 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

